Résultats du 34ème Rallye Pays de Gier 2024.
Résultats du 33ème Rallye Pays de Gier 2023.
Résultats du 32ème Rallye Pays de Gier 2022.
VHC – Résultats Rallye Pays de Gier 2022
Les derniers podiums :
Podium Moderne | Podium VHC |
---|---|
2020 | 2020 |
1 - HOTZ Gregoire/RAVASI PietroSkoda Fabia Evo 2 -MASCLAUX Arnaud/JUNIQUE Theo Skoda Fabia 3 -MOLLAS David/MOUSSIER Sylvie Skoda | 1 -SASSOLAS Jean-Baptiste/ROMERA CédricBMW 2002 TI 2 - KONIG Rodolphe/PERRIN Manon BMW M3 E30 |
2019 | 2019 |
1 - BALLINARI Ivan/MENCHINI MarcoSkoda Fabia 2 - HOTZ Gregoire/RAVASI Pietro Skoda Fabia 3 - BURRI Michaël/LEVRATTI Anderson Skoda Fabia | 1 -SCHORNO Edy /BETSCHART Chris Ford Escort RS 1600 2 - ROTHLISBERGER Alain /JUNOD Sarah Ford Escort 3 -VALLICCIONI Marc /CARDI Marie-Josee BMW M3 |
2018 | 2018 |
1 - BALLINARI Ivan/PIANCA PaoloSkoda Fabia 2 - LECUREUX Maxime/MARION Mathieu Citroën DS3 3 - BONNEFOND Patrice/BLONDEAU-TOINY Romain Citroën DS3 | 1 - STOCKLI Luc/PIPIER MarionAlpine A110 1800 SC 2 - TARROUX David/OZANNE Stéphane Peugeot 104 ZS 3 - ROUX Jean Pierre/ROUX Christophe-Ari Renault 5 Alpine Gr.2 |
2017 | 2017 |
1 - CARRON Sébastien / LANDAIS Vincent Ford Fiesta R5 2 - BALLINARI Ivan / PIANCA Paolo Ford Fiesta R5 3 - HABOUZIT Thibault/ FARGIER Sandra Skoda Fabia | 1 - BERARD Eddy / BERARD Florence Ford Escort RS 2 - BACHMANN Pascal / MACHET Xavier Ford Escort RS 2000 3 - COMPIGNE Didier / COMPIGNE Nicolas BMW 325 IX |
2016 | 2016 |
1 - CARRON Sébastien / REVAZ Lucien Ford Fiesta R5 2 - BALLINARI Ivan / PAGANI Gusva Ford Fiesta R5 3 - DESPINASSE Kévin / SICARD Isabelle Skoda Fabia S2000 | |
2015 | 2015 |
1 - DESPINASSE Kévin / SICARD Isabelle Skoda Fabia A7S 2 - BADEL Thomas / BADEL Aurélie Renault Clio Willams F2 14 3 - PREVALET Mickaël / PALA SANTOS JérômeCitroën DS3 R3 | 1 - DEL FIACCO Jean Pierre / GODIN Alain R5 Turbo 2 - BERARD Eddy / BERARD Florence Ford Escort MK2 3 - PERRAUD Maurice / PERRAUD Fiona Ford Escort RS 2000 |
2014 | 2014 |
1 - BALLINARI Ivan/PIANCA Paol Peugeot 207 Super 2000 A7S 2 -CARRON Sébastien/GRAND Joel Peugeot 207 Super 2000 A7S 3 - ALTHAUS Nicolas/LOSET Alain Peugeot 207 Super 2000 A7S | 1 - BLANCHARD Christian/HELFER Frédéric BMW M3 2 - THIZY Jean Louis/BONNARD Christelle Porsche RS 3.0 3 - RIZZI Bruno/PAUTY TomFord Escort RS2000 |
2013 | 2013 |
1 - HOTZ Grégoire/RAVASI Pietro Peugeot 207 Super 2000 A7S 2 - CARRON Sébastien/REVAZ Lucien Peugeot 207 Super 2000 A7S 3 - ALTHAUS Nicolas/TOZET Alain Skoda Fabia Super 2000 A7S | 1 - GONON Florian HORGNIES Michel Ford Escort RS MK1 2 - TOEDTLI Jeremie PIATTINI Lucas Ford Escort RS MK2 3 - DEL FIACCO Jean Pierre GODIN Alain Renault 5 Turbo |
2012 | 2012 |
1 - BALLINERI Ivan/PIANCA Paolo Peugeot 207 Super 2000 A7S 2 - ALTHAUS Nicolas/TOZET Alain Peugeot 207 Super 2000 A7S 3 - CARRON Sébastien/REVAZ Lucien Renault Clio Super 1600 | 1 - SCHNEEBERGER Steeves/LARA José Ford Sierra Cosworth RS 2 - RAVOUX Bernard/COUTANT Raymond Alpine A110 3 - THIZY Jean-Louis/ BONNARD Christelle Porsche Carrera RS 3.0 |
2011 | 2011 |
1 - REUCHE Laurent/DERIAZ JeanPeugeot 207 Super 2000 A7S 2 - BALLINARI Ivan/PIANCA PaoloPeugeot 207 Super 2000 A7S 3 - HOTZ Grégoire/RAVASI Piétro Renault Clio Super 1600 | 1 - SCHNEEBERGER Steeves/CLEMENCE Arnaud Ford Sierra Cosworth RS 2 - BERARD Eddy/BERARD Florence Ford Escort RS 3 - HEINTZ Patrick/WEBER Christian Ferrari 308 GTB |
Amis Commissaires
C’est grâce à votre regard et votre réaction que la Direction de course pourra prendre la bonne décision La sécurité en rallye c’est l’affaire de tous.
Amis Concurrents
La signalétique préventive en épreuves spéciales c’est maintenant et c’est partout en France la sécurité en rallye c’est l’affaire de tous.
Amis spectateurs
Les seuls endroits autorisés sont matérialisés par du vert la sécurité en rallye c’est l’affaire de tous. suivez les flèches.